توضیحات
موارد استفاده:
- صنایع غذایی (شکلات، خامه، نوشیدنیهای شیرین و غیره)
- صنایع شیمیایی (دارو، مواد شوینده، صابون، کرمهای آرایشی و بهداشتی و غیره)
- صنعت رنگ
- صنعت کاغذ و خمیر کاغذ
- ژل، گریس و غیره
مشخصات پمپ | |
Q | 106,5 m³/h |
Hm | 1 ~ 7 Bar |
T | 0 ~ 150 ºC |
n | 1 ~ 500 d/d |
Visc. | 150 ~ 250000 SSU |
جدول ظرفیت و انرژیYLP6-001-355 |
||||||
ظرفیت(Q) | سرعت(rpm) | فشار | ویسکوزیته(چسبندگی) | |||
0 Bar | 3,5 Bar | 7 Bar | ||||
6,2 | 30 | 4 HP | 5,5 HP | 5,5 HP | 250000 SSU | |
12,4 | 60 | 7,5 HP | 7,5 HP | 10 HP | 250000 SSU | |
31 | 150 | 15 HP | 20 HP | 20 HP | 75000 SSU | |
41,7 | 200 | 15 HP | 20 HP | 30 HP | 15000 SSU | |
62,6 | 300 | 15 HP | 20 HP | 30 HP | 2500 SSU | |
70 | 350 | 15 HP | 20 HP | 30 HP | 500 SSU | |
76 | 400 | 15 HP | 30 HP | 40 HP | 150 SSU |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.