توضیحات
موارد استفاده:
- صنایع غذایی (شکلات، خامه، نوشیدنیهای شیرین و غیره)
- صنایع شیمیایی (دارو، مواد شوینده، صابون، کرمهای آرایشی و بهداشتی و غیره)
- صنعت رنگ
- صنعت کاغذ و خمیر کاغذ
- ژل، گریس و غیره
مشخصات پمپ | |
Q | 27 m³/h |
Hm | 1 ~ 7 Bar |
T | 0 ~ 150 ºC |
n | 1 ~ 500 d/d |
Visc. | 150 ~ 250000 SSU |
جدول ظرفیت و انرژیYLP5-001-130 |
||||||
ظرفیت(Q) | سرعت(rpm) | فشار | ویسکوزیته(چسبندگی) | |||
0 Bar | 3,5 Bar | 7 Bar | ||||
2,3 | 30 | 1,5 HP | 2 HP | 2 HP | 250000 SSU | |
4,6 | 60 | 3 HP | 3 HP | 4 HP | 250000 SSU | |
7,7 | 100 | 3 HP | 4 HP | 5,5 HP | 75000 SSU | |
11,6 | 150 | 4 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 75000 SSU | |
19,3 | 250 | 4 HP | 7,5 HP | 10 HP | 15000 SSU | |
23,3 | 300 | 4 HP | 7,5 HP | 10 HP | 2500 SSU | |
25 | 350 | 4 HP | 7,5 HP | 10 HP | 500 SSU | |
29 | 400 | 4 HP | 10 HP | 15 HP | 150 SSU |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.