توضیحات
موارد استفاده:
- صنایع غذایی (شکلات، خامه، نوشیدنیهای شیرین و غیره)
- صنایع شیمیایی (دارو، مواد شوینده، صابون، کرمهای آرایشی و بهداشتی و غیره)
- صنعت رنگ
- صنعت کاغذ و خمیر کاغذ
- ژل، گریس و غیره
مشخصات پمپ | |
Q : | 27 m³/h |
Hm: | 1 ~ 7 Bar |
T : | 0 ~ 150 ºC |
n: | 1 ~ 500 d/d |
Visc. : | 150 ~ 250000 SSU |
جدول ظرفیت و انرژیYLP4-001-090 |
||||||
ظرفیت(Q) | سرعت(rpm) | فشار | ویسکوزیته(چسبندگی) | |||
0 Bar | 3,5 Bar | 7 Bar | ||||
5,2 | 100 | 3 HP | 4 HP | 5,5 HP | 75000 SSU | |
10,4 | 200 | 4 HP | 7,5 HP | 10 HP | 75000 SSU | |
16 | 300 | 4 HP | 7,5 HP | 10 HP | 15000 SSU | |
20,9 | 400 | 4 HP | 7,5 HP | 10 HP | 2500 SSU | |
26,5 | 500 | 4 HP | 7,5 HP | 15 HP | 500 SSU | |
27,9 | 550 | 4 HP | 7,5 HP | 15 HP | 150 SSU |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.