لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت محصولات تماس بگیرید.
مشخصات پمپ | |
Q | 18 m³/h |
Hm | 1 ~ 8 Bar |
T | 0 ~ 150 ºC |
n | 1 ~ 500 d/d |
Visc. | 150 ~ 250000 SSU |
جدول ظرفیت و انرژیYLP4-001-062 | ||||||
ظرفیت(Q) |
سرعت(rpm) | فشار | ویسکوزیته(چسبندگی) | |||
0 Bar | 3,5 Bar | 7 Bar | ||||
3,6 | 100 | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 75000 SSU | |
7,2 | 200 | 3 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 75000 SSU | |
11 | 300 | 3 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 15000 SSU | |
14,5 | 400 | 3 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 2500 SSU | |
18,3 | 500 | 3 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 500 SSU | |
19,3 | 550 | 3 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 150 SSU |
2 دیدگاه برای پمپ لوب ییلدیز YLP4 – 062 yildiz
مهسا –
این پمپ ساخت ترکیه هست و وارد شده یا توی ایران مونتاژ میشه؟
فرضی –
چه زمانی باید از پمپ لوب استفاده کنیم؟
ادمین –
در سال 1860 برای دمیدن هوای احتراق برای ذوب آهن در کوره های بلند ثبت اختراع شد، اما اکنون بیشتر به عنوان سوپرشارژر موتور استفاده می شود.