توضیحات
موارد استفاده:
- صنایع غذایی (شکلات، خامه، نوشیدنیهای شیرین و غیره)
- صنایع شیمیایی (دارو، مواد شوینده، صابون، کرمهای آرایشی و بهداشتی و غیره)
- صنعت رنگ
- صنعت کاغذ و خمیر کاغذ
- ژل، گریس و غیره
مشخصات پمپ | |
Q | 15 m³/h |
Hm | 1 ~ 8 Bar |
T | 0 ~ 150 ºC |
n | 1 ~ 500 d/d |
Visc. | 150 ~ 250000 SSU |
جدول ظرفیت و انرژیYLP3-001-050 |
||||||
ظرفیت(Q) | سرعت(rpm) | فشار | ویسکوزیته(چسبندگی) | |||
0 Bar | 3,5 Bar | 7 Bar | ||||
2,8 | 100 | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 75000 SSU | |
5,7 | 200 | 3 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 75000 SSU | |
8,4 | 300 | 3 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 15000 SSU | |
11,4 | 400 | 3 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 2500 SSU | |
14 | 500 | 3 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 500 SSU | |
15,4 | 550 | 3 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 150 SSU |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.