لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت محصولات تماس بگیرید.
مشخصات پمپ | |
Q | 10,3 m³/h |
Hm | 1 ~ 8 Bar |
T | 0 ~ 150 ºC |
n | 1 ~ 750 d/d |
Visc. | 150 ~ 250000 SSU |
جدول ظرفیت و انرژیYLP2-001-023 |
|||||||
ظرفیت(Q) | سرعت(rpm) | فشار | ویسکوزیته(چسبندگی) | ||||
0 Bar | 3,5 Bar | 7 Bar | |||||
1,25 | 100 | 1 HP | 1 HP | 1,5 HP | 75000 SSU | ||
2,5 | 200 | 1,5 HP | 2 HP | 3 HP | 75000 SSU | ||
6 | 500 | 3 HP | 4 HP | 5,5 HP | 15000 SSU | ||
7,5 | 750 | 3 HP | 4 HP | 5,5 HP | 2500 SSU | ||
8,4 | 750 | 2 HP | 4 HP | 5,5 HP | 500 SSU | ||
10 | 900 | 2 HP | 4 HP | 5,5 HP | 150 SSU |
1 دیدگاه برای پمپ لوب ییلدیز YLP2 – 023 yildiz
سجادی –
تفاوت این پمپ با پمپ اکسترودر چیست؟
ادمین –
نام دیگر پمپ لوپ، پمپ اکسترودر است