لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت محصولات تماس بگیرید.
مشخصات پمپ | |
Q | 8 m³/h |
Hm | 1 ~ 10 Bar |
T | 0 ~ 150 ºC |
n | 1 ~ 750 d/d |
Visc. | 150 ~ 250000 SSU |
جدول ظرفیت و انرژیYLP2-001-018 |
|||||||
ظرفیت(Q) | سرعت(rpm) | فشار | ویسکوزیته(چسبندگی) | ||||
0 Bar | 3,5 Bar | 7 Bar | |||||
1 | 100 | 0,75 HP | 1 HP | 1HP | 75000 SSU | ||
2 | 200 | 1,5 HP | 1,5 HP | 2 HP | 75000 SSU | ||
4,8 | 500 | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 15000 SSU | ||
7 | 750 | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 2500 SSU | ||
6,6 | 750 | 1,5 HP | 3 HP | 4 HP | 500 SSU | ||
7,8 | 900 | 1,5 HP | 3 HP | 4 HP | 150 SSU |
1 دیدگاه برای پمپ لوب ییلدیز YLP2 – 018 yildiz
سجادی –
آیا این پمپ از نوع جابجایی مثبت است؟
ادمین –
سلام دوست عزیز، بله پمپ لوپ ها از نوع جابجایی مثبت هستند