لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت محصولات تماس بگیرید.
مشخصات پمپ | |
Q | 7,2 m³/h |
Hm | 1 ~ 10 Bar |
T | 0 ~ 150 ºC |
n | 1 ~ 1000 d/d |
Visc. | 150 ~ 250000 SSU |
جدول ظرفیت و انرژیYLP2-001-012 |
|||||||
ظرفیت(Q) | سرعت(rpm) | فشار | ویسکوزیته(چسبندگی) | ||||
0 Bar | 3,5 Bar | 7 Bar | |||||
0,6 | 100 | 0,75 HP | 0,75 HP | 1HP | 75000 SSU | ||
1,2 | 200 | 1 HP | 1 HP | 1,5 HP | 75000 SSU | ||
3 | 500 | 1,5 HP | 2 HP | 3 HP | 15000 SSU | ||
3,8 | 750 | 1,5 HP | 2 HP | 3 HP | 2500 SSU | ||
4,2 | 750 | 1,5 HP | 2 HP | 3 HP | 500 SSU | ||
5 | 900 | 1,5 HP | 2 HP | 3 HP | 150 SSU |
1 دیدگاه برای پمپ لوب ییلدیز YLP2 – 012 yildiz
خیری –
در چه سایزی موجوده و مناسب استفاده صنایع غذایی هست؟
ادمین –
سلام دوست عزیز! لطفا از طریق یکی از روش های ارتباطی موجود در سایت با ما تماس بگیرید.