توضیحات
جدول مشخصات فنی گیربکس ایندکس کامدکس مدل RU45DF
value | unit | Symbol | properties |
130 | Kgf | C1 | Allowable output shaft radial load |
140 | Kgf | C2 | Allowable output shaft axial load |
— | Kgf-m | Ts | Allowable output shaft torque |
85 | Kgf | C3 | Allowable input shaft radial load |
110 | Kgf | C4 | Max input shaft moment of deflection |
4 | Kgf-m | C5 | Max input shaft torque |
3.2×10-4 | Kgf-m2 | C6 | Input shaft GD2 |
60± | Sec. | Positioning indexing accuracy | |
7 | kg | weight |
تصویر فنی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.