شرکت بازرگانی نیلویی

الکتروموتور سه فاز گوانگلو سری GL

لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت محصولات تماس بگیرید


توضیحات:

اینرسی روتور وزن متوسط سطح فشارآوایی عامل توانی کارایی جریان ضریب خط شروع مشتقیم ضریب گشتاور ضریب شروع گشتاور مستقیم فرکانس در توان ثابت سرعت بار کامل دور در دقیقه جریان کامل بار در ولتاژ نامی توان نامی سایز و فریم
J Weight kg Noise  LwdB(A) Power factor
(cosφ)
η LRA/RLA BDT/RLT LRT/RLT Frequency Speed Amps Power
(A)
kgm2 (%) (HZ) r/min 415V 400V 380V HP kW Type
0.00018 3.8 57 0.77 62 5.2 2.1 2.2 50 2700 0.26 0.27 0.29 0.12 0.09 GL561-2
0.00023 4 57 0.78 64 5.2 2.1 2.2 50 2700 0.33 0.35 0.37 0.16 0.12 GL562-2
0.00031 4.5 61 0.8 65 5.5 2.3 2.3 50 2720 0.49 0.5 0.53 0.25 0.18 GL63M1-2
0.0006 4.7 61 0.81 68 5.5 2.3 2.3 50 2720 0.63 0.65 0.69 0.34 0.25 GL63M2-2
0.00075 6 64 0.81 69 6.1 2.3 2.2 50 2755 0.92 0.96 1.01 0.5 0.37 GL71M1-2
0.0009 6.3 64 0.82 74 6.1 2.3 2.3 50 2790 1.26 1.3 1.38 0.75 0.55 GL71M2-2
0.0012 10 67 0.83 75 6.1 2.2 2.3 50 2845 1.6 1.67 1.77 1 0.75 GL80M1-2
0.0014 11 67 0.84 76.2 6.9 2.2 2.3 50 2835 2.24 2.34 2.61 1.5 1.1 GL80M2-2
0.0029 13 72 0.84 78.5 7.0 2.2 2.3 50 2850 3.15 3.29 3.46 2 1.5 GL90S-2
0.0055 14 72 0.85 81 7.0 2.2 2.3 50 2855 4.4 4.6 4.85 3 2.2 GL90L-2
0.0109 24 76 0.87 82.6 7.5 2.2 2.3 50 2860 5.77 6.02 6.34 4 3 GL100L-2
0.0126 28 77 0.88 84.2 7.5 2.2 2.3 50 2880 7.46 7.8 8.2 5.5 4 GL112M-2
0.0377 40 80 0.88 85.7 7.5 2.2 2.3 50 2900 10.1 10.5 11.1 7.5 5.5 GL132S1-2
0.0499 43 80 0.88 87 7.5 2.2 2.3 50 2900 13.56 14.15 14.9 10 7.5 GL132S2-2
0.055 83 86 0.89 88 7.5 2.2 2.3 50 2930 19.4 20.2 21.3 15 11 GL160M1-2
0.075 90 86 0.89 89 7.5 2.2 2.3 50 2930 26.2 27.4 28.8 20 15 GL160M2-2
0.124 104 86 0.9 90 7.5 2.2 2.3 50 2930 31.6 32.97 34.7 25 18.5 GL160L-2
0.0003 3.8 48 0.7 56 4.0 2.0 2.1 50 1300 0.21 0.22 0.23 0.08 0.06 GL561-4
0.0004 4 48 0.72 58 4.0 2.0 2.1 50 1300 0.3 0.31 0.33 0.12 0.09 GL562-4
0.0005 4.5 52 0.72 57 4.4 2.1 2.2 50 1310 0.4 0.42 0.44 0.18 0.12 GL63M1-4
0.0006 4.7 52 0.73 60 4.4 2.1 2.2 50 1310 0.56 0.59 0.62 0.25 0.18 GL63M2-4
0.0008 6 55 0.74 65 5.2 2.1 2.2 50 1340 0.72 0.75 0.79 0.34 0.25 GL71M1-4
0.0013 6.3 55 0.75 67 5.2 2.1 2.2 50 1340 1 1.1 1.12 0.5 0.37 GL71M2-4
0.0018 10 58 0.75 71 5.2 2.4 2.3 50 1390 1.38 1.44 1.52 0.75 0.55 GL80M1-4
0.0021 11 58 0.76 73 6.0 2.3 2.3 50 1390 1.77 1.85 1.95 1 0.75 GL80M2-4
0.0023 12 61 0.77 76.2 6.0 2.3 2.3 50 1390 2.6 2.7 2.85 1.5 1.1 GL90S-4
0.0027 14 61 0.78 78.5 6.0 2.3 2.3 50 1400 3.39 3.53 3.72 2 1.5 GL90L-4
0.0054 23 64 0.81 81 7.0 2.3 2.3 50 1420 4.6 4.83 5.09 3 2.2 GL100L1-4
0.0067 25 64 0.82 82.6 7.0 2.3 2.3 50 1420 6.17 6.4 6.78 4 3 GL100L2-4
0.0095 29 65 0.82 84.2 7.0 2.3 2.3 50 1435 8 8.36 8.8 5.5 4 GL112M-4
0.0214 43 71 0.83 85.7 7.0 2.3 2.3 50 1440 10.65 11.12 11.7 7.5 5.5 GL132S-4
0.0296 55 71 0.84 87 7.0 2.3 2.3 50 1450 14.2 14.8 15.6 10 7.5 GL132M-4
0.0747 86 75 0.85 88 7.0 2.3 2.3 50 1460 20.3 21.2 22.3 15 11 GL160M-4
0.0918 100 75 0.85 89 7.0 2.3 2.3 50 1460 27.4 28.6 30.1 20 15 GL160L-4
0.0011 6 52 0.66 56 4.0 1.9 2.0 50 870 0.67 0.7 0.74 0.25 0.18 GL71M1-6
0.0014 6.3 52 0.68 59 4.0 1.9 2.0 50 870 0.86 0.9 0.95 0.34 0.25 GL71M2-6
0.0016 10 54 0.7 62 4.7 1.9 2.0 50 880 1.12 1.17 1.23 0.5 0.37 GL80M1-6
0.0019 11 54 0.72 65 4.7 1.9 2.1 50 880 1.55 1.6 1.7 0.75 0.55 GL80M2-6
0.0029 13 57 0.72 69 5.3 2.0 2.1 50 905 2.08 2.18 2.29 1 0.75 GL90S-6
0.0035 14 57 0.73 72 5.5 2.0 2.1 50 905 2.9 3.02 3.18 1.5 1.1 GL90L-6
0.0069 23 61 0.76 76 5.5 2.0 2.1 50 920 3.64 3.8 4 2 1.5 GL100L-6
0.014 28 65 0.76 79 6.5 2.0 2.1 50 935 5.1 5.32 5.6 3 2.2 GL112M-6
0.0286 38 69 0.76 81 6.5 2.1 2.1 50 960 6.73 7.03 7.4 4 3 GL132S-6
0.0357 50 69 0.76 82 6.5 2.1 2.1 50 960 8.65 9.03 9.5 5.5 4 GL132M1-6
0.0449 57 69 0.77 84 6.5 2.1 2.1 50 960 11.16 11.97 12.6 7.5 5.5 GL132M2-6
0.081 82 73 0.78 86 6.5 2.0 2.1 50 970 15.6 16.1 16.9 10 7.5 GL160M-6
0.0116 93 73 0.79 87.5 6.5 2.0 2.1 50 970 22.02 22.99 24.2 15 11 GL160L-6
0.0025 10 52 0.61 51 3.3 1.8 1.9 50 645 0.75 0.79 0.83 0.25 0.18 GL80M1-8
0.003 11 52 0.61 54 3.3 1.8 1.9 50 645 1 1.05 1.1 0.34 0.25 GL80M2-8
0.0051 13 56 0.61 62 4.0 1.8 1.9 50 675 1.36 1.4 1.49 0.5 0.37 GL90S-8
0.0065 15 56 0.61 63 4.0 1.8 2.0 50 680 2 2.06 2.17 0.75 0.55 GL90L-8
0.0095 23 59 0.67 70 4.0 1.8 2.0 50 680 2.2 2.3 2.43 1 0.75 GL100L1-8
0.011 25 59 0.69 72 5.0 1.8 2.0 50 680 3.06 3.2 3.36 1.5 1.1 GL100L2-8
0.0245 28 61 0.7 74 5.0 1.8 2.0 50 690 4.04 4.22 4.4 2 1.5 GL112M-8
0.0314 40 64 0.71 79 6.0 1.8 2.0 50 710 5.46 5.7 6 3 2.2 GL132S-8
0.0395 45 64 0.73 80 6.0 1.8 2.0 50 710 7.1 7.4 7.8 4 3 GL132M-8
0.0753 71 68 0.73 81 6.0 1.9 2.0 50 720 9.37 9.78 10.3 5.5 4 GL160M1-8
0.0931 82.5 68 0.74 83 6.5 2.0 2.0 50 720 12.38 12.9 13.6 7.5 5.5 GL160M2-8
0.0057 59 0.52 55 3.2 1.7 1.2 50 530 1.22 1.26 1.33 0.34 0.25 GL100L1-10
0.0073 59 0.53 56 3.2 1.7 1.2 50 530 1.73 1.8 1.89 0.5 0.37 GL100L2-10
0.0101 61 0.54 62 3.4 1.7 1.2 50 540 2.29 2.37 2.5 0.75 0.55 GL112M1-10
0.0123 61 0.55 63 3.4 1.7 1.2 50 540 3.01 3.12 3.3 1 0.75 GL112M2-10
0.0274 64 0.55 69 3.6 1.7 1.2 50 550 4 4.2 4.4 1.5 1.1 GL132S-10
0.0351 64 0.56 71 3.6 1.7 1.2 50 565 5.2 5.5 5.7 2 1.5 GL132M-10
0.0442 68 0.57 76 4.0 1.8 1.3 50 575 7.1 7.3 7.7 3 2.2 GL160M1-10
0.0841 68 0.58 77 4.0 1.8 1.3 50 575 9.4 9.7 10.2 4 3 GL160M2-10
0.0074 59 0.49 50 2.8 1.7 1.1 50 420 1.42 1.47 1.55 0.34 0.25 GL100L1-12
0.0103 59 0.49 52 2.8 1.7 1.1 50 425 2.02 2.1 2.21 0.5 0.37 GL100L2-12
0.0126 61 0.49 57 3.2 1.7 1.1 50 435 2.74 2.84 3.01 0.75 0.55 GL112M1-12
0.028 61 0.5 63 3.4 1.7 1.1 50 440 3.3 3.4 3.6 1 0.75 GL132S1-12
0.0359 64 0.5 65 3.4 1.7 1.1 50 450 4.7 4.9 5.1 1.5 1.1 GL132S2-12
0.0452 64 0.5 68 3.5 1.7 1.1 50 460 6.1 6.3 6.7 2 1.5 GL132M-12
0.0861 68 0.5 74 4.0 1.8 1.1 50 465 8.2 8.5 9 3 2.2 GL160M-12
0.1065 68 0.5 74.5 4.0 1.8 1.1 50 470 11.2 11.6 12.2 4 3 GL160L-12
0.0285 61 0.47 48 2.5 1.6 0.9 50 310 1.39 1.44 1.52 0.34 0.25 GL112M1-16
0.0366 64 0.47 48.5 2.5 1.6 0.9 50 315 2.14 2.22 2.34 0.5 0.37 GL112M2-16
0.046 64 0.48 54 2.7 1.6 0.9 50 330 2.9 3 3.2 0.75 0.55 GL132M-16
0.0877 68 0.48 62 2.8 1.6 0.9 50 340 3.4 3.6 3.8 1 0.75 GL160M1-16
0.1084 68 0.48 64 2.8 1.6 0.9 50 345 4.9 5.1 5.4 1.5 1.1 GL160M2-16
0.1467 70 0.48 66 2.8 1.6 0.9 50 345 6.5 6.7 7.1 2 1.5 GL160L-16

 

مشخصات فنی محصول :

توضیحات تکمیلی

دیگر محصولات:

نظرات:

2 دیدگاه برای الکتروموتور سه فاز گوانگلو سری GL

  1. محمدی

    جدول مشخصات فنی اصلا خونده نمیشه

  2. محمودی

    سلام الکتروموتور با توان 30 اسب موجود دارین؟

    • ادمین

      سلام بله موجود داریم. لطفا از طریق یکی از روش های ارتباطی موجود در سایت با ما تماس بگیرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب

پشتیبانی آنلاین
×
خانم تقوی Whatsapp chat