شرکت بازرگانی نیلویی

الکتروموتور سه فاز ایده آل

لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت محصولات تماس بگیرید


توضیحات:

TYPE Rated Output Speed
(r/min)
Current
(A)
Eff
(%)
P.F.
cosΦ
Ist/IN Tst/TN Tmax/TN
KW Hp
(Synchronous Speed)300/rpm
Y3-631-2 0.18 1/4 2720 0.53 65 0.8 5.5 2.2 2.2
Y3-632-2 0.25 1/3 2720 0.69 68 0.81 5.5 2.2 2.2
Y3-711-2 0.37 1/2 2790 0.69 70 0.81 6.1 2.2 2.2
Y3-712-2 0.55 3/4 2790 1.4 73 0.82 6.1 2.2 2.3
Y3-801-2 0.75 1 2845 1.83 75 0.83 6.1 2.2 2.3
Y3-802-2 1.1 1.5 2.58 76.2 0.84 7 2.2 2.3
Y3-90S-2 1.5 2 2850 3.43 78.5 0.84 7 2.2 2.3
Y3-90L-2 2.2 3 2855 4.85 81 0.85 7 2.2 2.3
Y3-100L-2 3 5 2860 6.31 82.6 0.87 7 2.2 2.3
Y3-112M-2 4 5.5 2880 8.1 84.2 0.88 7.5 2.2 2.3
Y3-132S1-2 5.5 7.5 2900 11 85.7 0.88 7.5 2.2 2.3
Y3-132S2-2 7.5 10 2900 14.9 87 0.88 7.5 2.2 2.3
Y3-160M1-2 11 15 2930 21.3 88.4 0.89 7.5 2.2 2.3
Y3-160M2-2 15 20 2930 28.8 89.4 0.89 7.5 2.2 2.3
Y3-160L-2 18.5 25 2930 34.7 90 0.9 7.5 2 2.3
Y3-180M-2 22 30 2940 41 90.5 0.9 7.5 2 2.3
Y3-200L1-2 30 40 2950 55.5 91.4 0.9 7.5 2 2.3
Y3-200L2-2 37 50 2950 67.9 92 0.9 7.5 2 2.3
Y3-225M-2 45 60 2960 82.3 92.5 0.9 7.5 2 2.3
Y3-250M-2 55 75 2970 101 93 0.9 7.5 2 2.3
Y3-280S-2 75 100 2975 134 93.6 0.91 7.5 2 2.3
Y3-280M-2 90 125 2975 160 93.9 0.91 7.5 2 2.3
Y3-315S-2 110 150 2975 195 94 0.91 7.1 1.8 2.2
Y3-315M-2 132 180 2975 233 94.5 0.91 7.1 1.8 2.2
Y3-315L1-2 160 220 2975 279 94.6 0.91 7.1 1.8 2.2
Y3-315L2-2 200 270 2975 348 94.8 0.92 7.1 1.8 2.2
Y3-355M-2 250 340 2980 433 95.2 0.92 7.1 1.2 2.2
Y3-355L-2 315 420 2980 545 95.4 0.92 7.1 1.2 2.2
Y3-631-4 0.12 1/6 1310 0.44 57 0.72 4.4 2.1 2.2
Y3-632-4 0.18 1/4 1310 0.62 60 0.73 4.4 2.1 2.2
Y3-711-4 0.25 1/3 1345 0.79 65 0.74 5.2 2.1 2.2
Y3-712-4 0.37 1/2 1340 1.12 67 0.75 5.2 2.1 2.2
Y3-801-4 0.55 3/4 1390 1.57 71 0.75 5.2 2.4 2.2
Y3-802-4 0.75 1 1380 2.03 73 0.76 6 2.4 2.2
Y3-90S-4 1.1 1.5 1390 2.89 76.2 0.77 6 2.3 2.2
Y3-90L-4 1.5 2 1400 3.7 78.5 0.78 6 2.3 2.3
Y3-100L1-4 2.2 3 1420 5.16 81 0.81 7 2.2 2.3
Y3-100L2-4 3 4 1410 6.78 82.6 0.82 7 2.2 2.3
Y3-112M-4 4 5.5 1435 8.8 84.2 0.82 7 2.2 2.3
Y3-132S-4 5.5 7.5 1440 11.7 85.7 0.83 7 2.2 2.3
Y3-132M-4 7.5 10 1450 15.6 87 0.84 7 2.2 2.3
Y3-160M-4 11 15 1460 22.3 88.4 0.84 7 2.2 2.3
Y3-160L-4 15 20 1460 30.1 89.4 0.85 7.5 2.2 2.3
Y3-180M-4 18.5 25 1470 36.5 90 0.86 7.5 2.0 2.3
Y3-180L-4 22 30 1470 43.2 90.5 0.86 7.5 2.0 2.3
Y3-200L-4 30 40 1470 57.6 91.4 0.86 7.2 2.0 2.3
Y3-225S-4 37 50 1475 69.9 92 0.87 7.2 2.0 2.3
Y3-225M-4 45 60 1475 84.7 92.5 0.87 7.2 2.0 2.3
Y3-250M-4 55 75 1480 103 93 0.87 7.2 2.0 2.3
Y3-280S-4 75 100 1480 140 93.6 0.87 7.2 1.9 2.3
Y3-280M-4 90 125 1480 167 93.9 0.87 7.2 1.9 2.3
Y3-315S-4 110 150 1480 201 94.5 0.88 6.9 1.8 2.2
Y3-315M-4 132 180 1480 240 94.8 0.88 6.9 1.8 2.2
Y3-315L1-4 160 220 1480 287 94.9 0.89 6.9 1.8 2.2
Y3-315L2-4 200 270 1480 359 94.9 0.89 6.9 1.8 2.2
Y3-355M-4 250 340 1490 442 95.2 0.9 6.9 1.4 2.2
Y3-355L-4 315 420 1490 559 95.2 0.9 6.9 1.4 2.2
Y3-711-6 0.18 1/4 870 0.74 56 0.66 4 1.9 2
Y3-712-6 0.25 1/3 870 0.95 59 0.68 4 1.9 2
Y3-801-6 0.37 1/2 880 1.3 62 0.7 4.7 1.9 2
Y3-802-6 0.55 3/4 880 1.79 65 0.72 4.7 1.9 2.2
Y3-90S-6 0.75 1 905 2.29 69 0.72 5.5 2 2.2
Y3-90L-6 1.1 1.5 905 3.18 72 0.73 5.5 2 2.2
Y3-100L-6 1.5 2 920 3.94 76 0.76 5.5 2 2.2
Y3-112M-6 2.2 3 935 5.6 79 0.76 6.5 2 2.2
Y3-132S-6 3 4 960 7.4 81 0.76 6.5 2 2.2
Y3-132M1-6 4 5.5 960 9.8 82 0.76 6.5 2 2.2
Y3-132M2-6 5.5 7.5 960 12.9 84 0.77 6.5 2 2.2
Y3-160M-6 7.5 10 970 17 86 0.78 6.5 2 2
Y3-160L-6 11 15 970 24.2 87.5 0.78 7 2 2
Y3-180L-6 15 20 970 31.6 89 0.81 7 2 2
Y3-200L1-6 18.5 25 980 38.6 90 0.81 7 2 2
Y3-200L2-6 22 30 980 44.7 90 0.83 7 2 2
Y3-225M-6 30 40 980 58.3 91.5 0.84 7 1.8 2
Y3-250M-6 37 50 980 71 92 0.86 7 1.8 2
Y3-280S-6 45 60 980 86 92.5 0.86 7 1.8 2
Y3-280M-6 55 75 980 105 92.8 0.86 7 1.8 2
Y3-315S-6 75 100 990 141 93.5 0.86 7 1.6 2
Y3-315M-6 90 125 990 169 93.8 0.86 7 1.6 2
Y3-315L1-6 110 150 990 206 94 0.86 6.7 1.6 2
Y3-315L2-6 132 180 990 244 94.2 0.87 6.7 1.6 2
Y3-355M1-6 160 220 990 292 94.5 0.88 6.7 1.3 2
Y3-355M2-6 200 270 990 265 94.5 0.88 6.7 1.3 2
Y3-355L-6 250 340 990 457 94.5 0.88 6.7 1.3 2
Y3-3551-2 355 475 2980 615 96.4 0.91 7.2 1.8 2
Y3-3552-2 400 535 2980 692 96.4 0.91 7.2 1.8 2
Y3-3553-2 456 610 1490 780 96.3 0.91 7.2 1.8 2
Y3-4001-2 450 600 2983 780 96.3 0.91 7.2 1.8 2
Y3-4002-2 500 670 2983 867 96.3 0.91 7.2 1.8 2
Y3-4003-2 560 750 2983 960 96.3 0.92 7.2 1.8 2
Y3-3551-4 355 475 1490 636 96.4 0.88 6.9 1.4 2
Y3-3552-4 400 535 990 716 96.4 0.88 6.9 1.4 2
Y3-3553-4 456 610 990 806 96.4 0.88 6.9 1.4 2
Y3-4001-4 450 600 1492 806 96.4 0.88 6.9 1.4 2
Y3-4002-4 500 670 1492 896 96.4 0.88 6.9 1.4 2
Y3-4003-4 560 750 1492 992 96.4 0.89 6.9 1.4 2
Y3-4004-4 630 840 1492 642 96.5 0.89 6.9 1.4 2
Y3-3551-6 315 420 990 587 96 0.85 6.7 1.3 2
Y3-3552-6 355 475 740 661 96 0.85 6.7 1.3 2
Y3-4001-6 355 475 994 661 96 0.85 6.7 1.3 2
Y3-4002-6 400 535 994 736 96 0.86 6.7 1.3 2
Y3-4003-6 450 600 994 828 96 0.86 6.7 1.3 2
Y3-4004-6 500 670 994 918 96.2 0.86 6.7 1.3 2
Y3-3551-8 250 340 740 499 95.1 0.80 6.7 1.3 2
Y3-3552-8 315 420 740 629 95.1 0.80 6.7 1.3 2
Y3-4001-8 315 420 745 629 95.1 0.80 6.7 1.3 2
Y3-4002-8 355 475 745 688 95.6 0.82 6.7 1.3 2
Y3-4003-8 400 535 745 775 95.6 0.82 6.7 1.3 2
Y3-801-8 0.18 1/4 645 0.83 51 0.61 3.3 1.8 1.9
Y3-802-8 0.25 1/3 645 1.1 54 0.61 3.3 1.8 1.9
Y3-90S-8 0.37 1/2 675 1.49 62 0.61 4 1.8 1.9
Y3-90L-8 0.55 3/4 680 2.17 63 0.61 4 1.8 2
Y3-100L1-8 0.75 1 680 2.43 70 0.67 4 1.8 2
Y3-100L2-8 1.1 1.5 680 3.36 72 0.69 5 1.8 2
Y3-112M-8 1.5 2 690 4.4 74 0.7 4 1.8 2
Y3-132S-8 2.2 3 710 6 79 0.71 6 1.8 2
Y3-132M-8 3 4 710 7.8 80 0.72 6 1.8 2
Y3-160M1-8 4 5.5 720 10.3 81 0.73 6 1.9 2
Y3-160M2-8 5.5 7.5 720 13.6 83 0.74 6 2 2
Y3-160L-8 7.5 10 720 17.8 85.5 0.75 6 2 2
Y3-180L-8 11 15 730 25.5 87.5 0.75 6.6 2 2
Y3-200L-8 15 20 730 34.1 88 0.76 6.6 2 2
Y3-225S-8 18.5 25 730 41.1 90 0.76 6.6 1.9 2
Y3-225M-8 22 30 730 48.9 90 0.78 6.6 1.9 2
Y3-250M-8 30 40 7.5 63 90.5 0.79 6.6 1.9 2
Y3-280S-8 37 50 740 78 91 0.79 6.6 1.9 2
Y3-280M-8 45 60 740 94 91.7 0.79 6.6 1.9 2
Y3-315S-8 55 75 735 111 92 0.81 6.6 1.8 2
Y3-315M-8 75 100 735 150 92.5 0.81 6.6 1.8 2
Y3-315L1-8 90 125 735 178 93 0.81 6.6 1.8 2
Y3-315L2-8 110 150 735 217 93.3 0.81 6.4 1.8 2
Y3-355M1-8 132 180 740 261 93.8 0.82 6.4 1.8 2
Y3-355M2-8 160 220 740 315 94 0.82 6.4 1.8 2
Y3-355L-8 200 270 740 378 94.3 0.83 6.4 1.8 2
Y3-315S-10 45 60 590 100 91.5 0.75 6 1.5 2
Y3-315M-10 55 75 590 121 92 0.75 6 1.5 2
Y3-315L1-10 75 100 590 162 92.5 0.76 6 1.5 2
Y3-315L2-10 90 125 590 191 93 0.77 6 1.5 2

مشخصات فنی محصول :

توضیحات تکمیلی

دیگر محصولات:

نظرات:

1 دیدگاه برای الکتروموتور سه فاز ایده آل

  1. محمودی

    توان این الکتروموتور چند کیلو وات است؟

    • ادمین

      سلام دوست عزیز مدل های متفاوتی از این سری وجود دارد که توان متفاوتی دارند برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب

پشتیبانی آنلاین
×
خانم تقوی Whatsapp chat