لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت محصولات تماس بگیرید.
TYPE | Rated Output
(KW) |
Rated Output
(Hp) |
Current
(A) |
Power Factor | Eff
(%) |
Speed
(r/min) |
Ist
(A) |
Tst/TN | Tmax/TN |
YC711-2 | 0.18 | 1/4 | 2.3 | 0.72 | 60 | 2800 | 12 | 3 | 1.8 |
YC712-2 | 0.25 | 1/3 | 2.9 | 0.74 | 64 | 2800 | 15 | 3 | 1.8 |
YC801-2 | 0.37 | 1/2 | 3.77 | 0.77 | 65 | 2800 | 21 | 2.8 | 1.8 |
YC802-2 | 0.55 | 3/4 | 5.19 | 0.79 | 68 | 2800 | 29 | 2.8 | 1.8 |
YC90S-2 | 0.75 | 1 | 6.4 | 0.82 | 70 | 2800 | 37 | 2.5 | 1.8 |
YC90L1-2 | 1.1 | 1.5 | 8.47 | 0.82 | 72 | 2800 | 80 | 2.5 | 1.8 |
YC90L2-2 | 1.5 | 2 | 11.3 | 0.81 | 74 | 2800 | 80 | 2.5 | 1.8 |
YC100L1-2 | 1.5 | 2 | 11.3 | 0.81 | 74 | 2800 | 80 | 2.5 | 1.8 |
YC100L2-2 | 2.2 | 3 | 16.5 | 0.81 | 75 | 2800 | 120 | 2 | 1.8 |
YC112M-2 | 3 | 4 | 21.9 | 0.82 | 76 | 2800 | 150 | 2 | 1.8 |
YC132S-2 | 3.7 | 5 | 26.6 | 0.82 | 77 | 2800 | 175 | 2 | 1.8 |
YC711-4 | 0.12 | 1/6 | 1.88 | 0.58 | 50 | 1400 | 9 | 3 | 1.8 |
YC712-4 | 0.18 | 1/4 | 2.49 | 0.62 | 53 | 1400 | 12 | 2.8 | 1.8 |
YC801-4 | 0.25 | 1/3 | 3.11 | 0.63 | 58 | 1400 | 15 | 2.8 | 1.8 |
YC802-4 | 0.37 | 1/2 | 4.24 | 0.64 | 62 | 1400 | 21 | 2.5 | 1.8 |
YC90S-4 | 0.55 | 3/4 | 5.49 | 0.69 | 66 | 1400 | 29 | 2.5 | 1.8 |
YC90L1-4 | 0.75 | 1 | 6.87 | 0.73 | 68 | 1400 | 37 | 2.5 | 1.8 |
YC90L2-4 | 1.1 | 1.5 | 9.52 | 0.74 | 71 | 1400 | 80 | 2.5 | 1.8 |
YC100L1-4 | 1.1 | 1.5 | 9.52 | 0.74 | 71 | 1400 | 80 | 2.5 | 1.8 |
YC100L2-4 | 1.5 | 2 | 12.5 | 0.75 | 73 | 1400 | 50 | 2.5 | 1.8 |
YC112M-4 | 2.2 | 3 | 17.8 | 0.76 | 74 | 1400 | 120 | 2.2 | 1.8 |
YC132S-4 | 3 | 4 | 23.6 | 0.77 | 75 | 1400 | 150 | 2.2 | 1.8 |
YC132M-4 | 3.7 | 5 | 28 | 0.79 | 76 | 1400 | 175 | 2.2 | 1.8 |
(B3)پایه دار، فلنج دار | |||||||||||||||||||||||||
فلنج دار، سوراخ دار به سوراخ های ساده(B35) | |||||||||||||||||||||||||
بدون پایه با سوارخ های ساده(B5) | |||||||||||||||||||||||||
اندازه فریم | شماره فلنج | Poies | زوایای نصب(mm) | فلنج -سوراخ ها |
ابعاد کلی(mm) | ||||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | HF | L | ||||
80M | FF165 | 2,4 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12.5 | 3.5 | 4 | 165 | 220 | 150 | 210 | 210 | 355 |
90S | FF165 | 2,4 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12.5 | 3.5 | 4 | 180 | 240 | 160 | 250 | 250 | 380 |
90L | FF165 | 2,4 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12.5 | 3.5 | 4 | 180 | 240 | 160 | 250 | 250 | 405 |
100L | FF215 | 2,4 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 205 | 260 | 180 | 265 | 265 | 455 |
112M | FF215 | 2,4 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 245 | 280 | 190 | 285 | 285 | 475 |
132S | FF265 | 2,4 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 280 | 300 | 190 | 335 | 335 | 550 |
132M | FF265 | 2,4 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 280 | 300 | 190 | 335 | 335 | 596 |
1 دیدگاه برای الکتروموتور تک فاز ایده آل سری YC
محمودی –
دور خروجی این الکتروموتور چقدر است؟
ادمین –
با سلام، با توجه به مدل های این سری در دو نوع 1400 و 2800 r/m هستند